Operon Origins(ORO)Dzisiaj
$0.000419
1 lat temu
$0.000518
2 lat temu
$0.001129
3 lat temu
$0.003615
4 lat temu
$0.06883

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.000448 | $0.000403 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000453 | $0.000363 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000486 | $0.000320 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000477 | $0.000356 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000383 | $0.000301 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000461 | $0.000364 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000485 | $0.000364 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000457 | $0.000334 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000576 | $0.000391 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000408 | $0.000370 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000415 | $0.000371 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.000413 | $0.000371 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000412 | $0.000369 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000394 | $0.000364 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000424 | $0.000386 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000428 | $0.000352 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000385 | $0.000362 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000391 | $0.000344 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000370 | $0.000347 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000393 | $0.000359 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Operon Origins(ORO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank