Operon Origins(ORO)Dzisiaj
$0.000367
1 lat temu
$0.000605
2 lat temu
$0.001241
3 lat temu
$0.002148
4 lat temu
$0.368816

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.000449 | $0.000382 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000428 | $0.000378 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000478 | $0.000392 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000474 | $0.000360 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000399 | $0.000336 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000420 | $0.000329 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000502 | $0.000269 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000378 | $0.000320 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000402 | $0.000271 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000505 | $0.000348 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000635 | $0.000454 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000683 | $0.000466 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000667 | $0.000322 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000389 | $0.000280 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000313 | $0.000280 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000346 | $0.000228 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000346 | $0.000117 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.000523 | $0.000554 | $0.000264 | $0.000301 | $7,529.068 |
2025-12-03 | -- | $0.000749 | $0.000521 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000780 | $0.000606 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Operon Origins(ORO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank