Notional Finance(NOTE)Dzisiaj
$0.011581
1 lat temu
$0.043965
2 lat temu
$0.104159
3 lat temu
$0.183617
4 lat temu
$1.54

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.011648 | $0.010877 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.010758 | $0.009751 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.011584 | $0.010272 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.012209 | $0.011400 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.012221 | $0.011957 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.014508 | $0.014508 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.014508 | $0.014508 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.014579 | $0.014138 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.014974 | $0.014345 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.015873 | $0.015507 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.014833 | $0.014668 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.014833 | $0.014668 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.015406 | $0.014668 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.015463 | $0.015371 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.015487 | $0.015055 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.015186 | $0.014826 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.015264 | $0.014673 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.015516 | $0.014727 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.016246 | $0.015390 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.016182 | $0.014902 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Notional Finance(NOTE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank