Morpho Degen(MDEGEN)Dzisiaj
$0.000718
1 lat temu
$0.003675

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.000724 | $0.000622 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000796 | $0.000688 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000846 | $0.000757 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000850 | $0.000809 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000838 | $0.000769 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000844 | $0.000758 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000935 | $0.000821 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000954 | $0.000908 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001016 | $0.000914 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001049 | $0.001004 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.001076 | $0.001004 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001095 | $0.000974 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001069 | $0.001029 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001119 | $0.001061 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001112 | $0.001068 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001166 | $0.001092 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001149 | $0.001077 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001193 | $0.001109 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001311 | $0.001121 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001354 | $0.001280 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Morpho Degen(MDEGEN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank