MAI (Cronos)(MIMATIC)Dzisiaj
$0.350214
1 lat temu
$0.455401

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.349151 | $0.35849 | $0.34141 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.332550 | $0.341375 | $0.306308 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.356764 | $0.362861 | $0.337484 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.361006 | $0.375498 | $0.349578 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.360565 | $0.377188 | $0.357365 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.357162 | $0.333833 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.36235 | $0.334367 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.367716 | $0.374527 | $0.352286 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.38042 | $0.369254 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.395573 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.405898 | $0.405898 | $0.395573 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.404759 | $0.405661 | $0.39609 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.419484 | $0.400997 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.424658 | $0.41012 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

MAI (Cronos)(MIMATIC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank