Totoro Inu(TOTORO)Dzisiaj
$0.00000
1 lat temu
$0.00000
2 lat temu
$0.00000
3 lat temu
$0.00000
4 lat temu
$0.000000

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,187.307 |
2026-02-06 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $927.4637 |
2026-02-05 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,479.253 |
2026-02-04 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,150.871 |
2026-02-03 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,299.639 |
2026-02-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-02-01 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $78.14256 |
2026-01-31 | $0 | -- | -- | $0.00000 | $1,119.748 |
2026-01-30 | $0 | -- | -- | $0.00000 | $1,425.560 |
2026-01-29 | $0.00000 | -- | -- | $0 | $711.7537 |
2026-01-28 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,046.147 |
2026-01-27 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,012.498 |
2026-01-26 | $0.00000 | -- | -- | $0 | $1,089.610 |
2026-01-25 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $928.3423 |
2026-01-24 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,159.754 |
2026-01-23 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,273.352 |
2026-01-22 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,006.944 |
2026-01-21 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,362.966 |
2026-01-20 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,023.360 |
2026-01-19 | $0.00000 | -- | -- | $0.00000 | $1,544.456 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Totoro Inu(TOTORO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank