Rave(KRAV)Dzisiaj
$0.002762
1 lat temu
$0.004611
2 lat temu
$0.002670

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.002795 | $0.002585 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.002791 | $0.002597 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.002789 | $0.002708 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.002881 | $0.002881 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.002887 | $0.002866 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.002913 | $0.002847 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.002935 | $0.002872 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.003007 | $0.002959 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.003195 | $0.002935 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.003147 | $0.003086 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.002967 | $0.002914 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.002973 | $0.002859 | $0.002933 | $1.612108 |
2025-12-07 | -- | $0.002886 | $0.002839 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.002929 | $0.002872 | $0.002812 | $0.002860 | $178.6173 |
2025-12-05 | $0.003016 | $0.003015 | $0.002879 | $0.002919 | $128.4525 |
2025-12-04 | $0.002898 | $0.003045 | $0.002889 | $0.003018 | $8.630550 |
2025-12-03 | $0.002826 | $0.002956 | $0.002798 | $0.002898 | $17.19709 |
2025-12-02 | -- | $0.002831 | $0.002621 | $0.002826 | $6.354847 |
2025-12-01 | -- | $0.002679 | $0.002639 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.002827 | $0.002822 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Rave(KRAV)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank