IMO(IMO)Dzisiaj
$0.658672
1 lat temu
$2.09
2 lat temu
$0.185265
3 lat temu
$0.058849
4 lat temu
$0.071242

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.677277 | $0.55649 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.549643 | $0.494431 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.600851 | $0.548298 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.631952 | $0.594486 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.675067 | $0.609782 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.673398 | $0.625161 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.704928 | $0.653962 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.818412 | $0.703634 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.878865 | $0.811043 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.911671 | $0.872322 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.915444 | $0.88775 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.892538 | $0.896659 | $0.887350 | $0.894000 | $39,149.59 |
2026-01-26 | -- | $0.906401 | $0.887413 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.912852 | $0.900349 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.930059 | $0.90696 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.92856 | $0.908885 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.945389 | $0.901445 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.955471 | $0.915973 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.995711 | $0.945018 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.039 | $0.974969 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

IMO(IMO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank