Gram Platinum(GRAMP)Dzisiaj
$68.35
1 lat temu
$35.03
2 lat temu
$29.09

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $66.83631 | $68.5 | $67.13 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $67.55 | $59.64 | -- | -- |
2026-02-05 | $72.70651 | $73.24 | $65.04 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $75.55 | $71.34 | -- | -- |
2026-02-03 | $68.61149 | $73.56 | $68.56 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $72.37 | $61.42 | -- | -- |
2026-02-01 | $88.11342 | $89.42 | $71.07 | -- | -- |
2026-01-31 | $90.80475 | $90.8 | $72.88 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $90.9 | $83.5 | -- | -- |
2026-01-29 | $91.01316 | $92.27 | $88.83 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $92.02 | $84.7 | -- | -- |
2026-01-27 | $91.36328 | $94.85 | $83.65 | -- | -- |
2026-01-26 | $91.54568 | $95.8 | $89.9 | -- | -- |
2026-01-25 | $91.37278 | $91.89 | $90.02 | -- | -- |
2026-01-24 | $88.03514 | $91.75 | $87.82 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $89.05 | $80.3 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $80.88 | $77.87 | -- | -- |
2026-01-21 | $76.86389 | $79.73 | $76.58 | -- | -- |
2026-01-20 | $74.39557 | $77.48 | $74.4 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $77.68 | $74.98 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Gram Platinum(GRAMP)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank