FROQ(FROQ)Dzisiaj
$0.002955
1 lat temu
$0.47271

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.002955 | $0.002955 | $0.002955 | -- | -- |
2026-03-24 | $0.002974 | $0.003038 | $0.002951 | $0.002955 | $8.177602 |
2026-03-23 | -- | $0.003017 | $0.002974 | $0.002974 | $8.164611 |
2026-03-22 | $0.003135 | $0.003114 | $0.003114 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.003135 | $0.003049 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.003275 | $0.003275 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.003275 | $0.003275 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.003275 | $0.003275 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.003275 | $0.003275 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.003209 | $0.003275 | $0.003256 | -- | -- |
2026-03-15 | $0.003169 | $0.003361 | $0.002972 | $0.003209 | $3.206949 |
2026-03-14 | -- | $0.003174 | $0.003083 | $0.003169 | $40.89751 |
2026-03-13 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.003249 | $0.003222 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.003286 | $0.003187 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FROQ(FROQ)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank