FRACTRADE(FRAC)Dzisiaj
$0.026716
1 lat temu
$0.123415

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.026718 | $0.026720 | $0.026713 | $0.026716 | $362.9335 |
2026-03-24 | -- | $0.026720 | $0.025549 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.025477 | $0.025472 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $0.025477 | $0.025472 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.025477 | $0.025472 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.025783 | $0.025780 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.025783 | $0.025778 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.025936 | $0.025934 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

FRACTRADE(FRAC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank