Sonic Eco(ECO)Dzisiaj
$0.008543
1 lat temu
$0.227245

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.009587 | $0.009643 | $0.008685 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.009782 | $0.008061 | -- | -- |
2026-02-05 | $0.010160 | $0.010404 | $0.009864 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.010982 | $0.010982 | $0.010222 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.011285 | $0.010824 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.011055 | $0.010088 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.011473 | $0.011473 | $0.010344 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.012671 | $0.011200 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.012750 | $0.012993 | $0.012007 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.014267 | $0.012583 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.014254 | $0.013660 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.014751 | $0.013738 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.014829 | $0.014122 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.015101 | $0.015163 | $0.014669 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.015191 | $0.015634 | $0.014813 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.015237 | $0.015818 | $0.014813 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.015666 | $0.016131 | $0.015119 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.015786 | $0.015260 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.016063 | $0.016473 | $0.015575 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.017321 | $0.014916 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Sonic Eco(ECO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank