Electronic USD(EUSD)Dzisiaj
$1
1 lat temu
$1.001
2 lat temu
$1.026
3 lat temu
$0.998895

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $1.004 | $0.995809 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $1.011 | $0.994783 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.004 | $0.993529 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.002 | $0.993203 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.005 | $0.996041 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.003 | $0.99348 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.007 | $0.992118 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.001 | $0.989732 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.003 | $0.991044 | -- | -- |
2026-01-29 | $1.000399 | $1.002945 | $0.994947 | $0.998731 | $854.078K |
2026-01-28 | -- | $1.002 | $0.996049 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.998448 | $1.000220 | $0.997272 | $0.998384 | $807.735K |
2026-01-26 | -- | $1.002 | $0.996613 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.99976 | $0.99628 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.999688 | $0.990407 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.001 | $0.992443 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.001 | $0.995002 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.003 | $0.980255 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1 | $0.996494 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.002 | $0.996349 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Electronic USD(EUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank