Dotcom(Y2K)Dzisiaj
$0.000683
1 lat temu
$0.001536

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.000710 | $0.000660 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000704 | $0.000683 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000823 | $0.000685 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000807 | $0.000690 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000722 | $0.000570 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000648 | $0.000534 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000724 | $0.000582 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000771 | $0.000620 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000886 | $0.000784 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000857 | $0.000868 | $0.000795 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000910 | $0.000843 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000993 | $0.000898 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001082 | $0.000941 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.001087 | $0.001140 | $0.001038 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.001112 | $0.001036 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.001015 | $0.001128 | $0.001025 | $0.001101 | $3,788.627 |
2025-12-07 | $0.001063 | $0.001070 | $0.000999 | $0.001020 | $4,390.940 |
2025-12-06 | $0.001122 | $0.001102 | $0.001058 | $0.001071 | $4,909.835 |
2025-12-05 | $0.001223 | $0.001228 | $0.001099 | $0.001109 | $5,385.674 |
2025-12-04 | $0.001190 | $0.001258 | $0.001183 | $0.001222 | $3,322.764 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Dotcom(Y2K)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank