Do it for the Vine(VINE)Dzisiaj
$0.000040

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000040 | $0.000040 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000040 | $0.000040 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000042 | $0.000041 | $0.000040 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000043 | $0.000043 | $0.000042 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000043 | $0.000040 | $0.000043 | $4.962119 |
2025-12-15 | -- | $0.000043 | $0.000041 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000043 | $0.000043 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000044 | $0.000044 | $0.000043 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000044 | $0.000046 | $0.000044 | $0.000044 | $2.442418 |
2025-12-11 | -- | $0.000044 | $0.000043 | $0.000044 | $235.5133 |
2025-12-10 | -- | $0.000049 | $0.000047 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000047 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.000046 | $0.000046 | $0.000045 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000047 | $0.000046 | $0.000046 | $2.893128 |
2025-12-04 | -- | $0.000049 | $0.000048 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.000049 | $0.000047 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000045 | $0.000043 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000059 | $0.000059 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Do it for the Vine(VINE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank