Daku(DAKU)Dzisiaj
$0.000300

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.000305 | $0.000315 | $0.000300 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000306 | $0.000283 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000426 | $0.000295 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000443 | $0.000421 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000470 | $0.000415 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000478 | $0.000446 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000534 | $0.000463 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000503 | $0.000478 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000612 | $0.000503 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000569 | $0.000510 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000583 | $0.000522 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000563 | $0.000525 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000572 | $0.000522 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000563 | $0.000570 | $0.000542 | $0.000552 | $2,095.903 |
2025-12-09 | -- | $0.000573 | $0.000530 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000554 | $0.000584 | $0.000549 | $0.000569 | $574.7694 |
2025-12-07 | $0.000556 | $0.000561 | $0.000516 | $0.000557 | $3,688.230 |
2025-12-06 | $0.000565 | $0.000565 | $0.000538 | $0.000556 | $2,553.743 |
2025-12-05 | $0.000603 | $0.000607 | $0.000554 | $0.000561 | $3,888.984 |
2025-12-04 | $0.000537 | $0.000645 | $0.000533 | $0.000606 | $10,447.72 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Daku(DAKU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank