Cronos zkEVM CRO(ZKCRO)Dzisiaj
$0.07848
1 lat temu
$0.104886

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.08517 | $0.08467 | $0.08056 | $0.08245 | $2,001.143 |
2026-03-25 | $0.08156 | $0.08517 | $0.08156 | $0.08517 | $1,809.181 |
2026-03-24 | $0.079 | $0.084 | $0.079 | $0.08156 | $26.67012 |
2026-03-23 | -- | $0.07991 | $0.079 | $0.079 | $17.301 |
2026-03-22 | -- | $0.08387 | $0.08387 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.08462 | $0.08462 | $0.08387 | $0.08387 | $11.40632 |
2026-03-20 | -- | $0.08462 | $0.08146 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.08813 | $0.08813 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.08813 | $0.0861 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.08504 | $0.08773 | $0.08504 | $0.08773 | $6.57975 |
2026-03-16 | $0.0834 | $0.08665 | $0.0834 | $0.08504 | $349.3443 |
2026-03-15 | $0.08651 | $0.08651 | $0.08332 | $0.0834 | $276.471 |
2026-03-14 | -- | $0.08651 | $0.08318 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.08607 | $0.08305 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.08473 | $0.0852 | $0.08209 | $0.08446 | $66.63894 |
2026-03-11 | $0.08195 | $0.085 | $0.08195 | $0.08473 | $151.5819 |
2026-03-10 | -- | $0.08373 | $0.08195 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.08373 | $0.07742 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.08819 | $0.08819 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.08819 | $0.08819 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Cronos zkEVM CRO(ZKCRO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank