Carrot by Puffer(CARROT)Dzisiaj
$0.017274

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.017885 | $0.016731 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.017279 | $0.016258 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.019072 | $0.016102 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.019319 | $0.018561 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.020115 | $0.018868 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.020047 | $0.018834 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.019855 | $0.019086 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.020562 | $0.019295 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.020065 | $0.019408 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.020322 | $0.019745 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.020546 | $0.020066 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.021037 | $0.020298 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.021454 | $0.020821 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.021553 | $0.021056 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.021898 | $0.021224 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.022753 | $0.021666 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.022935 | $0.022393 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.023161 | $0.022684 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.024359 | $0.022809 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.024332 | $0.018711 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Carrot by Puffer(CARROT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank