Cairo Bank(CBANK)Dzisiaj
$0.083076
1 lat temu
$0.21279
2 lat temu
$1.86

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.083191 | $0.081558 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.08273 | $0.081532 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.081155 | $0.081744 | $0.081008 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.081675 | $0.080888 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.083869 | $0.082196 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.084028 | $0.082196 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.086016 | $0.085818 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.086016 | $0.085818 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.086834 | $0.085748 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.08692 | $0.084039 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.085804 | $0.083975 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.086287 | $0.085938 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.088689 | $0.085813 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.085278 | $0.084845 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.085278 | $0.084845 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.085278 | $0.084845 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.085277 | $0.084524 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.086697 | $0.085063 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.089049 | $0.086670 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.087419 | $0.086547 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Cairo Bank(CBANK)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank