Standard Bridged USDC.e (Optimism)(USDC.E)Dzisiaj
$0.999636
1 lat temu
$0.998873
2 lat temu
$1

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $1.005 | $0.995904 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $1.007 | $0.990398 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $1.006 | $0.993715 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1.007 | $0.99318 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1.007 | $0.995383 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1.009 | $0.993842 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1.005 | $0.995472 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1.003 | $0.99541 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1.003 | $0.997115 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.998755 | $1.002888 | $0.997294 | $0.998004 | $561.527K |
2026-01-28 | -- | $1.003 | $0.996312 | -- | -- |
2026-01-27 | $1.000063 | $1.002621 | $0.997206 | $0.999323 | $378.246K |
2026-01-26 | -- | $1.003 | $0.997218 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1.002 | $0.997337 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.003 | $0.997013 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1.002 | $0.997363 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1.001 | $0.997707 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1.001 | $0.997988 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.002 | $0.997549 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.001 | $0.995782 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Standard Bridged USDC.e (Optimism)(USDC.E)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank