Boysclubbase($BOYS)Dzisiaj
$0.000170
1 lat temu
$0.002520

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.000173 | $0.000167 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.000153 | $0.000173 | $0.000157 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000155 | $0.000136 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000162 | $0.000147 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.000170 | $0.000170 | $0.000170 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000178 | $0.000179 | $0.000170 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000179 | $0.000165 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000197 | $0.000173 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.000221 | $0.000223 | $0.000196 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000232 | $0.000216 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.000248 | $0.000228 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000229 | $0.000248 | $0.000228 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000235 | $0.000226 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000229 | $0.000217 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000236 | $0.000229 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000242 | $0.000226 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000248 | $0.000234 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000228 | $0.000241 | $0.000225 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000233 | $0.000225 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000251 | $0.000231 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Boysclubbase($BOYS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank