BOMB(BOMB)Dzisiaj
$0.252357
1 lat temu
$0.28081
2 lat temu
$0.085591
3 lat temu
$0.170661
4 lat temu
$1.11
5 lat temu
$0.64897
6 lat temu
$0.719557

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.253116 | $0.252357 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.266349 | $0.250564 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.305316 | $0.304199 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.305316 | $0.304199 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.307103 | $0.303144 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.300622 | $0.299462 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.300622 | $0.299462 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.300622 | $0.299462 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.300622 | $0.299462 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.300622 | $0.299462 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.304929 | $0.286974 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.332939 | $0.332209 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.332939 | $0.332209 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.332939 | $0.332209 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BOMB(BOMB)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank