BinStarter(BSR)Dzisiaj
$0.007965
1 lat temu
$0.035337
2 lat temu
$0.090732
3 lat temu
$0.166576
4 lat temu
$1.2

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.008211 | $0.007415 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.008786 | $0.008028 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.009146 | $0.008773 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.009407 | $0.009084 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.009418 | $0.008964 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.009611 | $0.009119 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.010308 | $0.009722 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.010309 | $0.009977 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.010697 | $0.010160 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.010687 | $0.010522 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.010663 | $0.010480 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.011686 | $0.010555 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.012220 | $0.011660 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.012324 | $0.012180 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.012262 | $0.012125 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.012321 | $0.011969 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.012453 | $0.011958 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.012835 | $0.012289 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.013045 | $0.012620 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.013012 | $0.012854 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BinStarter(BSR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank