Ankr Staked FLOW(ANKRFLOW)Dzisiaj
$0.058269
1 lat temu
$0.519885

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.069907 | $0.063516 | $0.057059 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.086526 | $0.045237 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.057111 | $0.050858 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.058965 | $0.058965 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.063268 | $0.058953 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.064089 | $0.060925 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.0695 | $0.061281 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.072573 | $0.073778 | $0.06964 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.073003 | $0.068122 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.081258 | $0.069946 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.086474 | $0.079273 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.084174 | $0.081709 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.086134 | $0.079723 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.092837 | $0.085303 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.095037 | $0.09139 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.102106 | $0.089951 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.098279 | $0.09828 | $0.089533 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.09918 | $0.093631 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.104787 | $0.096616 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.111946 | $0.101387 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Ankr Staked FLOW(ANKRFLOW)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank