All Will Retire(AWR)Dzisiaj
$0.001192

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.001320 | $0.001213 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.001336 | $0.001277 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.001310 | $0.001236 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001295 | $0.001173 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001299 | $0.001120 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001406 | $0.001229 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.001365 | $0.001113 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001760 | $0.001361 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001733 | $0.001605 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001716 | $0.001539 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.001731 | $0.001564 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001855 | $0.001659 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.001825 | $0.001964 | $0.001786 | $0.001797 | $9,710.327 |
2025-12-09 | -- | $0.001856 | $0.001694 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.001671 | $0.001951 | $0.001674 | $0.001794 | $24,227.34 |
2025-12-07 | $0.001762 | $0.001752 | $0.001655 | $0.001680 | $5,323.986 |
2025-12-06 | $0.001681 | $0.001763 | $0.001543 | $0.001762 | $16,683.58 |
2025-12-05 | $0.001768 | $0.001788 | $0.001643 | $0.001668 | $10,019.06 |
2025-12-04 | $0.001923 | $0.001985 | $0.001751 | $0.001777 | $24,930.26 |
2025-12-03 | $0.001814 | $0.002083 | $0.001770 | $0.001923 | $27,630.76 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

All Will Retire(AWR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank