ABC PoS Pool(ABC)Dzisiaj
$0.294254
1 lat temu
$0.563203
2 lat temu
$1.33

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.305761 | $0.290352 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.30228 | $0.242353 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.326512 | $0.292357 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.332223 | $0.312123 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.328218 | $0.321552 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.332397 | $0.313753 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.350864 | $0.325125 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.378049 | $0.349347 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.38444 | $0.367699 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.39575 | $0.375865 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.406665 | $0.391762 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.409923 | $0.396083 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.419066 | $0.415193 | $0.396692 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.430239 | $0.418237 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.437485 | $0.428962 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.434822 | $0.425237 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.43685 | $0.421433 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.432674 | $0.420268 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.454047 | $0.430616 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.493073 | $0.439856 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

ABC PoS Pool(ABC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank