TOP Peringkat Kapitalisasi Pasar Sektor
Sektor TOP mencakup token 49, dengan total kapitalisasi pasar $1.936T dan rata-rata keuntungan 24 jam sebesar . Token diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar.+1.47%
Nama Lengkap | Harga | Perubahan 24 Jam (%) | 7 hari (%) | MC | Volume 24 Jam | Pasokan yang beredar | 24 jam terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,303.4 | -2.21% | -6.24% | $1.326T | $43.263B | 20M | ||||
$1,997.05 | -2.41% | -7.50% | $241.026B | $16.321B | 120M | ||||
$1.3381 | -0.54% | -7.09% | $82.085B | $2.183B | 61,344M | ||||
$611.88 | -1.34% | -4.96% | $83.434B | $1.565B | 136M | ||||
$83 | -2.40% | -7.99% | $47.507B | $3.160B | 572M | ||||
$0.09097 | -0.21% | -3.65% | $13.972B | $823.360M | 153,594M | ||||
$0.3123 | -0.35% | +0.97% | $29.593B | $696.982M | 94,759M | ||||
$0.2477 | -1.43% | -6.41% | $9.128B | $500.182M | 36,853M | ||||
$8.533 | -3.03% | -6.63% | $6.042B | $317.945M | 708M | ||||
$8.793 | -1.72% | -7.98% | $3.796B | $201.765M | 431M | ||||
$0.1661 | -3.43% | +0.53% | $5.487B | $107.157M | 33,037M | ||||
$1.238 | -1.04% | -1.58% | $2.992B | $1.541M | 2,417M | ||||
$0.8822 | -3.03% | -8.55% | $3.440B | $321.479M | 3,899M | ||||
$0.000005 | -0.39% | -3.48% | $3.427B | $85.826M | 589,243,603M | ||||
$0.08962 | -0.96% | -3.36% | $3.880B | $66.571M | 43,303M | ||||
$478 | +2.64% | +1.78% | $9.566B | $347.596M | 20M | ||||
$39.4 | +1.44% | -0.40% | $9.392B | $223.256M | 238M | ||||
$53.73 | -1.59% | -4.67% | $4.137B | $360.975M | 76M | ||||
$1.292 | -0.77% | -13.72% | $2.166B | $300.421M | 1,676M | ||||
$0.000003 | -0.83% | -3.08% | $1.400B | $254.764M | 420,690,000M | ||||
$3.376 | -2.99% | -6.21% | $2.137B | $163.206M | 633M | ||||
$0.9488 | -5.54% | -7.23% | $1.134B | $929.341K | 1,196M | ||||
$316.8 | -2.97% | +16.10% | $3.040B | $510.967M | 9M | ||||
$0.2647 | -3.36% | +1.68% | $1.288B | $135.986M | 4,869M | ||||
$1.164 | -4.12% | -11.50% | $1.503B | $327.714M | 1,291M | ||||
$2.246 | -1.40% | -10.73% | $1.236B | $38.316M | 550M | ||||
$0.03539 | -1.56% | -3.78% | $966.234M | $20.071M | 27,302M | ||||
$1.696 | -2.36% | -0.43% | $879.788M | $63.021M | 518M | ||||
$0.0916 | -3.07% | -5.16% | $972.401M | $74.960M | 10,615M | ||||
$1.682 | -1.18% | -9.01% | $841.223M | $47.164M | 500M | ||||
$0.0916 | -3.88% | -10.16% | $777.884M | $97.523M | 8,492M | ||||
$0.000005 | -1.68% | -3.82% | $504.561M | $36.467M | 87,994,745M | ||||
$0.05479 | -3.25% | -12.93% | $368.919M | $34.138M | 6,733M | ||||
$0.006453 | -4.29% | -9.07% | $405.638M | $73.894M | 62,860M | ||||
$0.999363 | -0.02% | -0.02% | $4.386B | $1.216B | 4,388M | ||||
$0.0973 | -0.41% | +3.54% | $2.798B | $75.108M | 28,762M | ||||
$2.21046 | +4.62% | +36.37% | $3.870B | $12.053M | 1,751M | ||||
$0.2552 | -9.79% | -25.99% | $48.684M | $7.067M | 190M | ||||
$0.00171 | -2.73% | -9.03% | $567.885M | $59.155M | 332,096M | ||||
$0.66149 | +0.15% | -4.34% | $1.334B | $726.872K | 2,017M |








































