would(WOULD)आज
$0.024823
1 साल पहले
$0.057621

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.026512 | $0.023970 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.026525 | $0.019689 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.021737 | $0.017568 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.017897 | $0.020215 | $0.017361 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.017780 | $0.016739 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.019235 | $0.017121 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.018694 | $0.017273 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.018411 | $0.017491 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.020332 | $0.018293 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.021031 | $0.019408 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.022498 | $0.020381 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.026755 | $0.021276 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.027587 | $0.026386 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.019477 | $0.030768 | $0.019042 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.019644 | $0.011939 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.012660 | $0.011924 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.018321 | $0.018343 | $0.011381 | $0.012359 | $265.682K |
2025-12-03 | -- | $0.024023 | $0.018321 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.024403 | $0.021872 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.024891 | $0.021768 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

would(WOULD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम