Universal BTC(UNIBTC)आज
$70,461
1 साल पहले
$93,310

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $70,759 | $68,042 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $70,971 | $67,396 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $68,186 | $60,219 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $74,234 | $66,203 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $77,273 | $72,747 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $79,081 | $76,397 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $78,290 | $74,065 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $80,558 | $74,080 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $84,891 | $79,527 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $86,733 | $80,342 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $89,497 | $86,854 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $89,627 | $86,521 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $88,119 | $86,419 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $88,118 | $85,441 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $88,766 | $87,430 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $90,825 | $88,124 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $89,267 | $87,646 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $89,841 | $85,827 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $89,856 | $85,573 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $92,602 | $89,089 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Universal BTC(UNIBTC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम