TAO INU(TAONU)आज
$0.000733
1 साल पहले
$0.003611
2 साल पहले
$0.000718

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.000837 | $0.000725 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000848 | $0.000728 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000857 | $0.000699 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000859 | $0.000704 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000873 | $0.000732 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000891 | $0.000743 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000944 | $0.000791 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000958 | $0.000816 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000967 | $0.000836 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000872 | $0.001020 | $0.000860 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.001035 | $0.001073 | $0.000865 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001061 | $0.000899 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000903 | $0.000997 | $0.000853 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.001055 | $0.000884 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000881 | $0.001058 | $0.000884 | $0.000911 | $57,066.36 |
2025-12-06 | $0.001015 | $0.001030 | $0.000859 | $0.001030 | $60,132.72 |
2025-12-05 | $0.000918 | $0.001042 | $0.000882 | $0.001015 | $54,836.35 |
2025-12-04 | $0.000896 | $0.001050 | $0.000887 | $0.000918 | $57,019.98 |
2025-12-03 | $0.000970 | $0.001028 | $0.000860 | $0.000896 | $53,662.09 |
2025-12-02 | $0.000744 | $0.000974 | $0.000763 | $0.000969 | $57,621.75 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

TAO INU(TAONU)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम