SURGE(SRG)आज
$0.001757

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.001737 | $0.001696 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.001801 | $0.001737 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.001909 | $0.001681 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.002041 | $0.001893 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.002065 | $0.002032 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.002052 | $0.002023 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.002030 | $0.002056 | $0.002007 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.002056 | $0.001932 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002138 | $0.001889 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.002165 | $0.002087 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.002117 | $0.002007 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.002357 | $0.001986 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.002440 | $0.002295 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.002446 | $0.002402 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.002673 | $0.002356 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.002490 | $0.002507 | $0.002425 | $0.002453 | $18.22483 |
2025-12-03 | -- | $0.002829 | $0.002239 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.002818 | $0.002599 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.002750 | $0.002643 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.002720 | $0.002686 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

SURGE(SRG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम