Q Bridged USDC (Q Mainnet)(USDC)आज
$0.773761
1 साल पहले
$0.961118

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.837579 | $0.694443 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.888422 | $0.683598 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.850309 | $0.850278 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.888454 | $0.845716 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.834773 | $0.875056 | $0.834773 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.864952 | $0.865594 | $0.832515 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.896224 | $0.798262 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.809269 | $0.784687 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.879558 | $0.879497 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.879558 | $0.879497 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.819279 | $0.879558 | $0.819279 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.826747 | $0.746879 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1.13 | $0.736148 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.837929 | $0.837929 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.837929 | $0.837929 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.846289 | $0.833701 | -- | -- |
2026-01-20 | $0.682445 | $0.93815 | $0.682445 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.683325 | $0.683326 | $0.677103 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.780794 | $0.677539 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.797114 | $0.778678 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Q Bridged USDC (Q Mainnet)(USDC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम