Prisma mkUSD(MKUSD)आज
$1
1 साल पहले
$1.023
2 साल पहले
$0.989808

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $1.002 | $0.997026 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1.001 | $0.997278 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $1.014 | $0.994552 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.005 | $0.995581 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.006 | $0.997907 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.021 | $0.996125 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.003 | $0.996141 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.004 | $0.989179 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.009 | $0.991474 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.999690 | $1.005 | $0.996133 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.002 | $0.997425 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.036 | $0.988294 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.007 | $0.992859 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.997817 | $1.012077 | $0.996853 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.999385 | $1.002084 | $0.995089 | $0.997817 | $2,871.217 |
2025-12-06 | $0.999569 | $1.003140 | $0.988240 | $0.999806 | $3,896.096 |
2025-12-05 | $1.003152 | $1.007506 | $0.994775 | $0.999620 | $1,842.845 |
2025-12-04 | $0.999551 | $1.004618 | $0.997943 | $1.003182 | $1,133.674 |
2025-12-03 | $1.006909 | $1.013272 | $0.997552 | $0.999551 | $2,647.648 |
2025-12-02 | $0.992610 | $1.009282 | $0.993715 | $1.006909 | $2,630.764 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Prisma mkUSD(MKUSD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम