PowerTrade Fuel(PTF)आज
$0.002458
1 साल पहले
$0.012901
2 साल पहले
$0.017628
3 साल पहले
$0.020728
4 साल पहले
$0.109848
5 साल पहले
$0.708437

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.002558 | $0.002427 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.002867 | $0.002426 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.002897 | $0.002807 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.002901 | $0.002567 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.002603 | $0.002566 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002959 | $0.002527 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.003208 | $0.002925 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.003207 | $0.003174 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003396 | $0.003174 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003397 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003388 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003389 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003471 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.003391 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.003388 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.003389 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003389 | $0.003356 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003608 | $0.003354 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003611 | $0.003576 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.003701 | $0.003576 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PowerTrade Fuel(PTF)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम