Polkagold(PGOLD)आज
$0.021413
1 साल पहले
$0.075381

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.022099 | $0.021254 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.022216 | $0.021770 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.022199 | $0.020380 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.022612 | $0.021429 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.023007 | $0.022093 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.022372 | $0.021454 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.023085 | $0.021832 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.023162 | $0.022411 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.023516 | $0.022692 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.024446 | $0.023450 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.025789 | $0.023621 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.025941 | $0.024960 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.025671 | $0.024225 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.024934 | $0.024034 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.024333 | $0.024675 | $0.023864 | $0.024348 | $465.3311 |
2025-12-06 | $0.024757 | $0.024442 | $0.024000 | $0.024333 | $365.9010 |
2025-12-05 | $0.025813 | $0.025831 | $0.024433 | $0.024693 | $423.6998 |
2025-12-04 | $0.025472 | $0.026207 | $0.025314 | $0.025831 | $570.0642 |
2025-12-03 | $0.025374 | $0.025924 | $0.025109 | $0.025436 | $567.8266 |
2025-12-02 | $0.023755 | $0.025376 | $0.023615 | $0.025374 | $1,307.928 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Polkagold(PGOLD)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम