PlutusDAO(PLS)आज
$0.012696
1 साल पहले
$0.030288
2 साल पहले
$0.165836
3 साल पहले
$0.266022

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.012642 | $0.012642 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.012667 | $0.012437 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.012574 | $0.012446 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.013337 | $0.012391 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.013381 | $0.012954 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.013783 | $0.013783 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.013783 | $0.013783 | $0.013783 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.013844 | $0.013760 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.013889 | $0.013783 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.015155 | $0.014971 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.015097 | $0.015401 | $0.014971 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.015783 | $0.016622 | $0.014721 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.015307 | $0.016046 | $0.015232 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.015713 | $0.015034 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.015227 | $0.014866 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.017044 | $0.016820 | $0.015096 | $0.015175 | $1,242.339 |
2025-12-05 | -- | $0.020829 | $0.016826 | $0.017044 | $427.9961 |
2025-12-04 | -- | $0.021519 | $0.020559 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.018773 | $0.018711 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.018822 | $0.018645 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PlutusDAO(PLS)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम