PEPO(PEPO)आज
$0.000532

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.000534 | $0.000523 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000537 | $0.000504 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000519 | $0.000468 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000555 | $0.000484 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000563 | $0.000528 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000603 | $0.000551 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000633 | $0.000591 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000633 | $0.000602 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000675 | $0.000616 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000692 | $0.000585 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000630 | $0.000585 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000672 | $0.000609 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000679 | $0.000614 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000694 | $0.000628 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000659 | $0.000660 | $0.000615 | $0.000623 | $3,010.548 |
2025-12-06 | $0.000643 | $0.000683 | $0.000621 | $0.000659 | $5,572.527 |
2025-12-05 | $0.000698 | $0.000705 | $0.000633 | $0.000643 | $2,895.646 |
2025-12-04 | $0.000797 | $0.000798 | $0.000696 | $0.000702 | $8,858.339 |
2025-12-03 | $0.000767 | $0.000824 | $0.000753 | $0.000797 | $14,308.44 |
2025-12-02 | $0.000659 | $0.000781 | $0.000664 | $0.000767 | $9,488.261 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PEPO(PEPO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम