OptionRoom(ROOM)आज
$0.014223
1 साल पहले
$0.000177

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.013861 | $0.026585 | $0.011192 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.014704 | $0.015763 | $0.013000 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.015545 | $0.013617 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.013914 | $0.013395 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.015159 | $0.013267 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.014933 | $0.013492 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.015165 | $0.013492 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.015364 | $0.013270 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.015364 | $0.013231 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.016493 | $0.013532 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.020600 | $0.015579 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.039001 | $0.012706 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.016837 | $0.012444 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.022055 | $0.012397 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.022913 | $0.012186 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.009272 | $0.041198 | $0.006544 | $0.024753 | $49,503.74 |
2025-12-08 | -- | $0.013649 | $0.006284 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.024950 | $0.017484 | $0.007643 | $0.010061 | $2,814.335 |
2025-12-06 | $0.004063 | $0.030963 | $0.004060 | $0.030963 | $7,212.291 |
2025-12-05 | -- | $0.006868 | $0.003195 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

OptionRoom(ROOM)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम