Moove Protocol(MOOVE)आज
$0.001001
1 साल पहले
$0.004885
2 साल पहले
$0.116859

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.001006 | $0.000990 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001006 | $0.000909 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000942 | $0.000863 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000896 | $0.000851 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000844 | $0.000808 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000852 | $0.000829 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000841 | $0.000851 | $0.000841 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000845 | $0.000836 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000849 | $0.000833 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000848 | $0.000831 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000858 | $0.000833 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000848 | $0.000839 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000850 | $0.000836 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000845 | $0.000851 | $0.000828 | $0.000840 | $15.56773 |
2025-12-06 | $0.000842 | $0.000868 | $0.000830 | $0.000841 | $7.038728 |
2025-12-05 | $0.000840 | $0.000877 | $0.000827 | $0.000842 | $14.01234 |
2025-12-04 | $0.000847 | $0.000859 | $0.000833 | $0.000840 | $16.05605 |
2025-12-03 | $0.000845 | $0.000864 | $0.000842 | $0.000846 | $3.787057 |
2025-12-02 | -- | $0.000862 | $0.000839 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000853 | $0.000839 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Moove Protocol(MOOVE)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम