Magic LUM(MLUM)आज
$0.853327
1 साल पहले
$20.06

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.922223 | $0.854795 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.95489 | $0.905886 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.834022 | $0.960076 | $0.793453 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.90116 | $0.812549 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.891101 | $0.901291 | $0.834182 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.929736 | $0.860745 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.098 | $0.755231 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.099 | $0.975376 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.15 | $0.999207 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1.16 | $0.99291 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.22 | $0.883885 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.28 | $1.18 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.27 | $1.18 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.21 | $1.16 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $1.21 | $1.14 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $1.2 | $1.14 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $1.22 | $1.15 | -- | -- |
2025-12-04 | $1.174239 | $1.221135 | $1.162908 | $1.194908 | $78.24284 |
2025-12-03 | -- | $1.25 | $1.17 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $1.27 | $1.07 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Magic LUM(MLUM)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम