Lido DAO (Wormhole)(LDO)आज
$0.319888

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | -- | $0.320222 | $0.297711 | $0.315736 | $57.47340 |
2026-03-22 | -- | $0.290856 | $0.288398 | -- | -- |
2026-03-21 | $0.310650 | $0.314915 | $0.288299 | $0.290040 | $62.38742 |
2026-03-20 | -- | $0.31221 | $0.287189 | $0.310650 | $284.6354 |
2026-03-19 | -- | $0.335691 | $0.333748 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.335691 | $0.333748 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.33973 | $0.333716 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.323756 | $0.303628 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.308451 | $0.303401 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.129863 | $0.089833 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.129687 | $0.089855 | $0.129609 | $0.802237 |
2026-03-12 | -- | $0.310123 | $0.291351 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.327318 | $0.309751 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.327318 | $0.309751 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.327318 | $0.309751 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.327318 | $0.309751 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.327346 | $0.309751 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.344135 | $0.324736 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.303013 | $0.348402 | $0.287876 | $0.341354 | $4.444862 |
2026-03-04 | $0.30255 | $0.309911 | $0.286415 | $0.288145 | $35.31234 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Lido DAO (Wormhole)(LDO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम