Kriya(KDX)आज
$0.000463

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000473 | $0.000456 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.000456 | $0.000463 | $0.000425 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000427 | $0.000466 | $0.000442 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000469 | $0.000422 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.000452 | $0.000469 | $0.000439 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000483 | $0.000487 | $0.000456 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.000491 | $0.000498 | $0.000483 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000489 | $0.000493 | $0.000475 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000470 | $0.000517 | $0.000471 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000497 | $0.000524 | $0.000470 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000506 | $0.000528 | $0.000494 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.000548 | $0.000565 | $0.000494 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000515 | $0.000562 | $0.000514 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000498 | $0.000525 | $0.000499 | $0.000515 | $16.69422 |
2025-12-06 | $0.000521 | $0.000516 | $0.000476 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000524 | $0.000523 | $0.000504 | $0.000521 | $18.35375 |
2025-12-04 | $0.000476 | $0.000533 | $0.000477 | $0.000524 | $294.2892 |
2025-12-03 | $0.000439 | $0.000489 | $0.000439 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000439 | $0.000365 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000430 | $0.000364 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Kriya(KDX)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम