ForTube(FOR)आज
$0.000524
1 साल पहले
$0.001666
2 साल पहले
$0.021932
3 साल पहले
$0.014775
4 साल पहले
$0.060204
5 साल पहले
$0.018732
6 साल पहले
$0.014170

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.000569 | $0.000489 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000510 | $0.000473 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000552 | $0.000472 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000544 | $0.000462 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000496 | $0.000460 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000495 | $0.000456 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000466 | $0.000493 | $0.000460 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000495 | $0.000461 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000514 | $0.000460 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000496 | $0.000460 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000549 | $0.000434 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000485 | $0.000438 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000608 | $0.000430 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000501 | $0.000451 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000491 | $0.000492 | $0.000475 | $0.000478 | $14,565.82 |
2025-12-06 | $0.000496 | $0.000497 | $0.000480 | $0.000492 | $14,417.48 |
2025-12-05 | $0.000498 | $0.000513 | $0.000483 | $0.000496 | $15,843.06 |
2025-12-04 | $0.000507 | $0.000512 | $0.000482 | $0.000498 | $16,293.39 |
2025-12-03 | $0.000506 | $0.000513 | $0.000487 | $0.000507 | $15,969.07 |
2025-12-02 | $0.000509 | $0.000539 | $0.000505 | $0.000505 | $14,582.73 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

ForTube(FOR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम