Evernode(EVR)आज
$0.095744
1 साल पहले
$0.286419

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.124289 | $0.104086 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.125514 | $0.123663 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.130001 | $0.123178 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.124809 | $0.119261 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.133699 | $0.119438 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.146604 | $0.133679 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.144039 | $0.134837 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.151386 | $0.142898 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.152321 | $0.150723 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.150633 | $0.151207 | $0.150370 | $0.151081 | $2,834.296 |
2026-01-26 | -- | $0.151447 | $0.15061 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.151395 | $0.151097 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.151183 | $0.150887 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.15142 | $0.150177 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.151153 | $0.144284 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.157698 | $0.14426 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.166173 | $0.156716 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.167934 | $0.165098 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.171305 | $0.158912 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.162978 | $0.158131 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Evernode(EVR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम