Dippy(SN11)आज
$1.83

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | $1.868884 | $1.86 | $1.72 | $1.804751 | $33,841.11 |
2025-12-18 | $1.930540 | $1.89 | $1.79 | $1.865676 | $180.665K |
2025-12-17 | $2.096531 | $2.1 | $1.89 | $1.934436 | $13,616.30 |
2025-12-16 | $2.183148 | $2.16 | $2.04 | $2.096531 | $67,543.21 |
2025-12-15 | $2.327129 | $2.344619 | $2.171723 | $2.175149 | $30,134.28 |
2025-12-14 | $2.402280 | $2.412763 | $2.323114 | $2.327129 | $21,806.68 |
2025-12-13 | $2.378018 | $2.43 | $2.33 | $2.398988 | $78,356.14 |
2025-12-12 | $2.375670 | $2.51 | $2.34 | $2.367272 | $28,144.94 |
2025-12-11 | $2.434601 | $2.55 | $2.3 | $2.381423 | $45,608.00 |
2025-12-10 | $2.563543 | $2.57 | $2.43 | $2.436865 | $218.091K |
2025-12-09 | $2.513311 | $2.57 | $2.39 | $2.564353 | $426.454K |
2025-12-08 | $2.426582 | $2.669618 | $2.406256 | $2.508142 | $197.506K |
2025-12-07 | $2.481548 | $2.537630 | $2.382092 | $2.459112 | $217.666K |
2025-12-06 | $2.532265 | $2.512690 | $2.400908 | $2.485093 | $82,007.42 |
2025-12-05 | $2.709430 | $2.716810 | $2.512690 | $2.518042 | $396.287K |
2025-12-04 | $2.473045 | $2.85 | $2.45 | $2.712027 | $690.913K |
2025-12-03 | $2.489164 | $2.549354 | $2.415610 | $2.467669 | $173.798K |
2025-12-02 | $2.460237 | $2.495429 | $2.263141 | $2.484696 | $238.357K |
2025-12-01 | $2.677543 | $2.739044 | $2.391732 | $2.428506 | $1.103M |
2025-11-30 | $2.622421 | $2.687873 | $2.591293 | $2.674734 | $577.234K |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Dippy(SN11)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम