Corn Bridged USDC (Corn)(USDC.E)आज
$0.9998

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.999803 | $0.999899 | $0.996478 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.999803 | $0.99971 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.999803 | $0.999801 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.999803 | $0.999801 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.999803 | $0.999801 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.999803 | $0.999801 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.999808 | $0.999902 | $0.999703 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $1.001 | $0.9997 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.999899 | $0.9999 | $0.999704 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $1 | $0.9997 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.006 | $0.9997 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.999903 | $0.999806 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.005 | $0.9997 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.999899 | $0.999907 | $0.964605 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.999708 | $0.999899 | $0.9997 | $0.999899 | $221.1296 |
2025-12-06 | -- | $0.999807 | $0.999699 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.999708 | $1.012451 | $0.9997 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.999898 | $0.999898 | $0.999702 | $0.999708 | $13.21342 |
2025-12-03 | -- | $0.999903 | $0.990587 | $0.999898 | $175.3558 |
2025-12-02 | $0.999700 | $1.007311 | $0.994948 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Corn Bridged USDC (Corn)(USDC.E)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम