CashBackPro(CBP)आज
$0.013348
1 साल पहले
$0.030630
2 साल पहले
$4.73
3 साल पहले
$1.19

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.012600 | $0.011823 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.011675 | $0.012080 | $0.011666 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.011098 | $0.012818 | $0.010941 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.010771 | $0.011098 | $0.010713 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.010810 | $0.010925 | $0.010568 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.010869 | $0.010633 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.010559 | $0.010717 | $0.010450 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.010413 | $0.010863 | $0.010446 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.010332 | $0.010472 | $0.010150 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.010945 | $0.010080 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.010663 | $0.010502 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.010653 | $0.010695 | $0.010564 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.010837 | $0.010943 | $0.010592 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.010640 | $0.010895 | $0.010530 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.010723 | $0.010724 | $0.010589 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.010688 | $0.010724 | $0.010632 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.010832 | $0.010928 | $0.010688 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.010862 | $0.010901 | $0.010813 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.011300 | $0.010850 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.010220 | $0.011292 | $0.010211 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

CashBackPro(CBP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम