CAICA Coin(CICC)आज
$0.011493
1 साल पहले
$0.014662

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $0.011013 | $0.011040 | $0.009393 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.011005 | $0.011013 | $0.010016 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.011434 | $0.009510 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.011577 | $0.011587 | $0.009529 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.011584 | $0.011618 | $0.011228 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.011655 | $0.009646 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.011900 | $0.010323 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.011875 | $0.011934 | $0.010902 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.011890 | $0.010911 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.010905 | $0.011882 | $0.010898 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.011917 | $0.010896 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.011927 | $0.011050 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.011826 | $0.010840 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.011874 | $0.011466 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.012851 | $0.011218 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.012561 | $0.012817 | $0.012548 | -- | -- |
2025-12-06 | $0.012531 | $0.012833 | $0.012223 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.010897 | $0.012922 | $0.010846 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.012237 | $0.012257 | $0.010291 | $0.010897 | $1,161.185 |
2025-12-03 | -- | $0.012859 | $0.010914 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

CAICA Coin(CICC)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम