Buz Economy(BUZ)आज
$0.024463
1 साल पहले
$0.137171

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | -- | $0.024691 | $0.024457 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.024697 | $0.023902 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.024695 | $0.023205 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.024530 | $0.024137 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.025196 | $0.020985 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.025639 | $0.024999 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.025792 | $0.025011 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.026521 | $0.025171 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.030703 | $0.025560 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.029166 | $0.025119 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.027716 | $0.025205 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.029460 | $0.026602 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.026686 | $0.026451 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.026567 | $0.026113 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.026559 | $0.026478 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.027201 | $0.025234 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.026077 | $0.025391 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.025709 | $0.025405 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.028996 | $0.025519 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.026833 | $0.022184 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Buz Economy(BUZ)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम