blinkdotfun(BLINK)आज
$0.000121
1 साल पहले
$0.008940

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.000124 | $0.000114 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000125 | $0.000118 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000143 | $0.000122 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000148 | $0.000125 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000137 | $0.000153 | $0.000134 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000141 | $0.000137 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000143 | $0.000138 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000150 | $0.000138 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000152 | $0.000138 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000162 | $0.000146 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000156 | $0.000142 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000152 | $0.000139 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000169 | $0.000168 | $0.000145 | $0.000162 | $443.2044 |
2025-12-06 | $0.000174 | $0.000171 | $0.000166 | $0.000169 | $635.1491 |
2025-12-05 | $0.000189 | $0.000188 | $0.000171 | $0.000173 | $2,166.866 |
2025-12-04 | $0.000187 | $0.000198 | $0.000186 | $0.000189 | $1,616.913 |
2025-12-03 | $0.000176 | $0.000194 | $0.000177 | $0.000187 | $3,525.515 |
2025-12-02 | $0.000161 | $0.000177 | $0.000158 | $0.000177 | $675.8810 |
2025-12-01 | $0.000176 | $0.000179 | $0.000159 | $0.000163 | $1,503.425 |
2025-11-30 | $0.000175 | $0.000179 | $0.000172 | $0.000176 | $212.8260 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

blinkdotfun(BLINK)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम