BitPRO(BPRO)आज
$105.586K
1 साल पहले
$119.696K

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $105.761K | $105.575K | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $105.771K | $105.768K | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $105.771K | $102.135K | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $106.484K | $102.727K | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $107.526K | $103.622K | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $103.487K | $101.928K | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $110.876K | $110.876K | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $110.876K | $110.876K | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $110.876K | $110.876K | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $110.876K | $108.695K | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $111.202K | $108.294K | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $114.474K | $110.762K | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $112.404K | $107.777K | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $108.841K | $108.673K | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $108.841K | $108.673K | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $110.887K | $108.559K | -- | -- |
2025-12-05 | $113.152K | $113.161K | $110.885K | -- | -- |
2025-12-04 | $112.249K | $113.996K | $112.246K | $113.152K | $23.03200 |
2025-12-03 | -- | $114.334K | $112.248K | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $105.290K | $102.611K | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

BitPRO(BPRO)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम